|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | 包囲された交差の流れモデル | ノイズ: | 低雑音の設計 |
|---|---|---|---|
| モーター: | 銅線 | ケース: | 力の上塗を施してある鋼鉄 |
| コントロール: | リモート・コントロールおよびドア スイッチ | フィーチャー: | 強風の設計 |
| ハイライト: | 頭上式のドアの空気カーテン,横の空気カーテン |
||
新しい設計強風の低雑音の空気カーテンの純粋な銅線モーター
特徴
•包囲された直交流モデル
•ほとんどの商用アプリケーションのために適した古典的な設計
•古典的な構造は忍耐およびより長い寿命のためのよりよい保護を保障します
•粉-プラスチック送風機および空気入口のグリルとの上塗を施してある鋼鉄場合
•リモート・コントロールおよびドア スイッチは追加料金のオプション部分です
技術的なデータ
| モデル | 電圧(v)/Frequancy (Hz) | モーター入力パワー(W) | 最高の空気速度(M/S) | 騒音(dB) | 空気Volumn (mの³ /h) | 純重量(Kg) | 単位のサイズ(mm) | カートンのサイズ(mm) | ||||
| こんにちは | 低い | こんにちは | 低い | こんにちは | 低い | こんにちは | 低い | |||||
| FM-1209-C2 | 110-120V/60Hz 22-240V/50Hz | 140 | 135 | 11 | 9 | 57 | 55 | 1150 | 900 | 14 | 900x230x205 | 960x270x265 |
| FM-1210-C2 | 180 | 175 | 57 | 56 | 1250 | 1000 | 15 | 1000x230x205 | 1060x270x265 | |||
| FM-1212-C2 | 230 | 195 | 58 | 56 | 1750 | 1200 | 16.5 | 1200x230x205 | 1260x270x265 | |||
| FM-1215-C2 | 280 | 225 | 60 | 58 | 2180 | 1500 | 20.5 | 1500x230x205 | 1560x270x265 | |||
| FM-1509-C2 | 175 | 145 | 13 | 11 | 62 | 60 | 1380 | 1090 | 15.8 | 900x290x268 | 970x315x325 | |
| FM-1512-C2 | 250 | 490 | 64 | 62 | 2150 | 1500 | 22 | 1200x290x268 | 1270x315x325 | |||
| FM-1515-C2 | 270 | 210 | 66 | 64 | 2580 | 1750 | 26.5 | 1500x290x268 | 1570x315x325 | |||
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Andy
電話番号: 86-15823359769